従業員指標

株式会社カワチ薬品の従業員指標

最新年度の従業員指標 (2026年03月期)

平均年収
556万円
前年比 -0.2%
従業員数(単体)
2,564人
前年比 +1.3%
従業員数(連結)
2,750人
平均年齢
37.0歳
前年差 +0.4歳
平均勤続年数
13.8年
前年差 +0.3年

年次推移(2016年以降)

決算期 平均年収 従業員数
(単体)
従業員数
(連結)
平均年齢 平均勤続年数 有価証券報告書
2026年03月 556万円 2,564人 2,750人 37.0歳 13.8年 原文
2025年03月 557万円 2,530人 2,733人 36.6歳 13.5年 原文
2024年03月 553万円 2,506人 2,722人 36.2歳 13.1年 原文
2023年03月 545万円 2,542人 2,770人 35.7歳 12.7年 原文
2022年03月 540万円 2,521人 2,765人 35.3歳 12.3年 原文
2021年03月 541万円 2,459人 2,703人 35.0歳 12.1年 原文
2020年03月 548万円 2,381人 2,616人 34.7歳 11.9年 原文
2019年03月 548万円 2,309人 2,553人 34.6歳 11.8年 原文
2018年03月 534万円 2,348人 2,598人 34.1歳 11.4年 原文
2017年03月 529万円 2,301人 2,558人 33.8歳 11.1年 原文
2016年03月 509万円 2,297人 2,572人 33.2歳 10.6年 原文
※ 本ページに掲載されている数値は、有価証券報告書の記載内容をもとに集計したものです。データの正確性については最善を期しておりますが、掲載情報を保証するものではありません。正確な情報をご確認される際は、金融庁EDINETにて原本の有価証券報告書をご参照ください。