従業員指標

デンカ株式会社の従業員指標

最新年度の従業員指標 (2026年03月期)

平均年収
755万円
前年比 +0.5%
従業員数(単体)
4,234人
前年比 -3.1%
従業員数(連結)
6,454人
平均年齢
40.8歳
前年差 +0.2歳
平均勤続年数
16.4年
前年差 +0.4年

年次推移(2016年以降)

決算期 平均年収 従業員数
(単体)
従業員数
(連結)
平均年齢 平均勤続年数 有価証券報告書
2026年03月 755万円 4,234人 6,454人 40.8歳 16.4年 原文
2025年03月 751万円 4,369人 6,542人 40.6歳 16.0年 原文
2024年03月 767万円 4,330人 6,514人 40.7歳 16.1年 原文
2023年03月 768万円 4,198人 6,406人 40.7歳 16.4年 原文
2022年03月 732万円 4,081人 6,358人 40.8歳 16.8年 原文
2021年03月 703万円 4,166人 6,351人 40.5歳 16.5年 原文
2020年03月 723万円 3,349人 6,316人 40.7歳 17.1年 原文
2019年03月 706万円 3,250人 6,133人 40.6歳 17.1年 原文
2018年03月 667万円 3,011人 5,944人 40.5歳 18.1年 原文
2017年03月 645万円 2,960人 5,816人 40.1歳 17.7年 原文
2016年03月 629万円 2,974人 5,788人 39.9歳 18.0年 原文
※ 本ページに掲載されている数値は、有価証券報告書の記載内容をもとに集計したものです。データの正確性については最善を期しておりますが、掲載情報を保証するものではありません。正確な情報をご確認される際は、金融庁EDINETにて原本の有価証券報告書をご参照ください。