最新年度の従業員指標 (2025年12月期)
平均年収
1,256万円
前年比 -35.7%
従業員数(単体)
50人
前年比 -13.8%
従業員数(連結)
382人
平均年齢
46.8歳
前年差 +1.3歳
平均勤続年数
3.7年
前年差 +0.8年
年次推移(2016年以降)
| 決算期 | 平均年収 | 従業員数 (単体) |
従業員数 (連結) |
平均年齢 | 平均勤続年数 | 有価証券報告書 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月 | 1,256万円 | 50人 | 382人 | 46.8歳 | 3.7年 | 原文 |
| 2024年12月 | 1,952万円 | 58人 | 374人 | 45.5歳 | 2.9年 | 原文 |
| 2023年12月 | 1,541万円 | 41人 | 350人 | 43.5歳 | 3.2年 | 原文 |
| 2022年12月 | 1,344万円 | 32人 | 202人 | 43.0歳 | 2.9年 | 原文 |
| 2021年12月 | 1,228万円 | 30人 | 198人 | 45.3歳 | 2.9年 | 原文 |
| 2020年12月 | 1,151万円 | 23人 | 190人 | 45.6歳 | 2.4年 | 原文 |
| 2019年12月 | 1,189万円 | 19人 | 163人 | 46.7歳 | 2.9年 | 原文 |
| 2018年12月 | 1,241万円 | 19人 | 169人 | 47.3歳 | 3.1年 | 原文 |
| 2018年03月 | 1,087万円 | 13人 | 152人 | 46.5歳 | 4.3年 | 原文 |
| 2017年03月 | 1,151万円 | 13人 | 145人 | 45.8歳 | 3.8年 | 原文 |
| 2016年03月 | 982万円 | 13人 | 116人 | 43.3歳 | 4.0年 | 原文 |
※ 本ページに掲載されている数値は、有価証券報告書の記載内容をもとに集計したものです。データの正確性については最善を期しておりますが、掲載情報を保証するものではありません。正確な情報をご確認される際は、金融庁EDINETにて原本の有価証券報告書をご参照ください。