従業員指標

住友商事株式会社の従業員指標

最新年度の従業員指標 (2025年03月期)

平均年収
1,744万円
前年比 -0.8%
従業員数(単体)
4,963人
前年比 -1.1%
従業員数(連結)
83,327人
平均年齢
43.2歳
前年差 +0.1歳
平均勤続年数
18.3年
前年差 -0.0年

年次推移(2016年以降)

決算期 平均年収 従業員数
(単体)
従業員数
(連結)
平均年齢 平均勤続年数 有価証券報告書
2025年03月 1,744万円 4,963人 83,327人 43.2歳 18.3年 原文
2024年03月 1,758万円 5,020人 79,692人 43.1歳 18.3年 原文
2023年03月 1,605万円 5,068人 78,235人 43.2歳 18.0年 原文
2022年03月 1,406万円 5,150人 74,253人 43.1歳 18.0年 原文
2021年03月 1,356万円 5,240人 74,920人 42.7歳 18.0年 原文
2020年03月 1,437万円 5,207人 72,642人 42.5歳 17.0年 原文
2019年03月 1,389万円 5,126人 65,662人 42.6歳 18.0年 原文
2018年03月 1,304万円 5,091人 73,016人 42.7歳 18.3年 原文
2017年03月 1,255万円 5,162人 70,900人 42.8歳 18.3年 原文
2016年03月 1,255万円 5,204人 66,860人 42.9歳 18.4年 原文
※ 本ページに掲載されている数値は、有価証券報告書の記載内容をもとに集計したものです。データの正確性については最善を期しておりますが、掲載情報を保証するものではありません。正確な情報をご確認される際は、金融庁EDINETにて原本の有価証券報告書をご参照ください。