従業員指標

株式会社第一ライフグループの従業員指標

最新年度の従業員指標 (2026年03月期)

平均年収
1,142万円
前年比 +9.4%
従業員数(単体)
702人
前年比 +43.3%
従業員数(連結)
60,138人
平均年齢
39.1歳
前年差 -0.1歳
平均勤続年数
10.9年
前年差 -0.8年

年次推移(2016年以降)

決算期 平均年収 従業員数
(単体)
従業員数
(連結)
平均年齢 平均勤続年数 有価証券報告書
2026年03月 1,142万円 702人 60,138人 39.1歳 10.9年 原文
2025年03月 1,044万円 490人 60,814人 39.2歳 11.7年 原文
2024年03月 949万円 895人 59,495人 41.8歳 14.5年 原文
2023年03月 972万円 801人 60,997人 42.2歳 15.8年 原文
2022年03月 978万円 801人 62,260人 41.9歳 14.8年 原文
2021年03月 948万円 726人 64,823人 41.8歳 14.8年 原文
2020年03月 935万円 685人 63,719人 41.8歳 15.3年 原文
2019年03月 950万円 634人 62,938人 41.9歳 15.5年 原文
2018年03月 975万円 603人 62,943人 41.4歳 15.5年 原文
2017年03月 985万円 542人 62,606人 41.8歳 15.8年 原文
2016年03月 648万円 11,634人 61,446人 44.6歳 14.8年 原文
※ 本ページに掲載されている数値は、有価証券報告書の記載内容をもとに集計したものです。データの正確性については最善を期しておりますが、掲載情報を保証するものではありません。正確な情報をご確認される際は、金融庁EDINETにて原本の有価証券報告書をご参照ください。