最新年度の従業員指標 (2025年11月期)
平均年収
682万円
前年比 +12.7%
従業員数(単体)
2,965人
前年比 -3.6%
従業員数(連結)
6,532人
平均年齢
40.3歳
前年差 +0.5歳
平均勤続年数
15.8年
前年差 +0.5年
年次推移(2016年以降)
| 決算期 | 平均年収 | 従業員数 (単体) |
従業員数 (連結) |
平均年齢 | 平均勤続年数 | 有価証券報告書 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年11月 | 682万円 | 2,965人 | 6,532人 | 40.3歳 | 15.8年 | 原文 |
| 2024年11月 | 606万円 | 3,077人 | 6,943人 | 39.8歳 | 15.3年 | 原文 |
| 2023年11月 | 656万円 | 3,151人 | 7,204人 | 39.8歳 | 15.3年 | 原文 |
| 2022年11月 | 665万円 | 3,226人 | 7,259人 | 39.8歳 | 15.2年 | 原文 |
| 2021年11月 | 625万円 | 3,266人 | 7,205人 | 39.8歳 | 15.2年 | 原文 |
| 2020年11月 | 514万円 | 3,307人 | 7,242人 | 39.5歳 | 14.7年 | 原文 |
| 2019年11月 | 650万円 | 3,173人 | 7,456人 | 39.2歳 | 14.7年 | 原文 |
| 2018年11月 | 663万円 | 3,147人 | 7,484人 | 39.3歳 | 14.7年 | 原文 |
| 2017年11月 | 640万円 | 3,072人 | 7,202人 | 39.3歳 | 14.7年 | 原文 |
| 2016年11月 | 619万円 | 2,945人 | 6,775人 | 39.3歳 | 14.8年 | 原文 |
※ 本ページに掲載されている数値は、有価証券報告書の記載内容をもとに集計したものです。データの正確性については最善を期しておりますが、掲載情報を保証するものではありません。正確な情報をご確認される際は、金融庁EDINETにて原本の有価証券報告書をご参照ください。