最新年度の従業員指標 (2026年03月期)
平均年収
822万円
前年比 +3.3%
従業員数(単体)
264人
前年比 -9.3%
従業員数(連結)
44,759人
平均年齢
44.6歳
前年差 -0.2歳
平均勤続年数
17.7年
前年差 +1.1年
年次推移(2016年以降)
| 決算期 | 平均年収 | 従業員数 (単体) |
従業員数 (連結) |
平均年齢 | 平均勤続年数 | 有価証券報告書 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年03月 | 822万円 | 264人 | 44,759人 | 44.6歳 | 17.7年 | 原文 |
| 2025年03月 | 796万円 | 291人 | 44,678人 | 44.8歳 | 16.6年 | 原文 |
| 2024年03月 | 780万円 | 279人 | 44,318人 | 45.1歳 | 16.2年 | 原文 |
| 2023年03月 | 712万円 | 269人 | 44,079人 | 45.4歳 | 16.1年 | 原文 |
| 2022年03月 | 639万円 | 255人 | 26,605人 | 44.9歳 | 16.6年 | 原文 |
| 2021年03月 | 721万円 | 277人 | 30,343人 | 45.7歳 | 18.1年 | 原文 |
| 2020年03月 | 742万円 | 273人 | 30,491人 | 45.6歳 | 18.2年 | 原文 |
| 2019年03月 | 804万円 | 131人 | 30,506人 | 46.2歳 | 19.8年 | 原文 |
| 2018年03月 | 803万円 | 131人 | 30,597人 | 46.3歳 | 1.5年 | 原文 |
| 2017年03月 | 800万円 | 128人 | 30,719人 | 46.3歳 | 0.8年 | 原文 |
| 2016年03月 | 792万円 | 113人 | 29,048人 | 45.9歳 | 0.8年 | 原文 |
※ 本ページに掲載されている数値は、有価証券報告書の記載内容をもとに集計したものです。データの正確性については最善を期しておりますが、掲載情報を保証するものではありません。正確な情報をご確認される際は、金融庁EDINETにて原本の有価証券報告書をご参照ください。