従業員指標

伊藤忠商事株式会社の従業員指標

最新年度の従業員指標 (2025年03月期)

平均年収
1,804万円
前年比 +2.9%
従業員数(単体)
4,114人
前年比 +0.4%
従業員数(連結)
115,089人
平均年齢
42.2歳
前年差 -0.1歳
平均勤続年数
18.0年
前年差 +0.0年

年次推移(2016年以降)

決算期 平均年収 従業員数
(単体)
従業員数
(連結)
平均年齢 平均勤続年数 有価証券報告書
2025年03月 1,804万円 4,114人 115,089人 42.2歳 18.0年 原文
2024年03月 1,753万円 4,098人 113,733人 42.3歳 18.0年 原文
2023年03月 1,730万円 4,112人 110,698人 42.4歳 18.0年 原文
2022年03月 1,579万円 4,170人 115,124人 42.2歳 18.0年 原文
2021年03月 1,627万円 4,215人 125,944人 42.0歳 17.0年 原文
2020年03月 1,565万円 4,261人 128,146人 41.9歳 17.0年 原文
2019年03月 1,520万円 4,285人 119,796人 41.7歳 17.0年 原文
2018年03月 1,460万円 4,285人 102,086人 41.6歳 17.3年 原文
2017年03月 1,383万円 4,285人 95,944人 41.5歳 16.9年 原文
2016年03月 1,382万円 4,279人 105,800人 41.5歳 16.7年 原文
※ 本ページに掲載されている数値は、有価証券報告書の記載内容をもとに集計したものです。データの正確性については最善を期しておりますが、掲載情報を保証するものではありません。正確な情報をご確認される際は、金融庁EDINETにて原本の有価証券報告書をご参照ください。