最新年度の従業員指標 (2026年01月期)
平均年収
600万円
前年比 -6.6%
従業員数(単体)
40人
前年比 -11.1%
平均年齢
42.3歳
前年差 +1.5歳
平均勤続年数
14.6年
前年差 +1.1年
年次推移(2016年以降)
| 決算期 | 平均年収 | 従業員数 (単体) |
従業員数 (連結) |
平均年齢 | 平均勤続年数 | 有価証券報告書 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年01月 | 600万円 | 40人 | - | 42.3歳 | 14.6年 | 原文 |
| 2025年01月 | 642万円 | 45人 | - | 40.8歳 | 13.5年 | 原文 |
| 2024年01月 | 581万円 | 51人 | - | 39.2歳 | 12.8年 | 原文 |
| 2023年01月 | 524万円 | 54人 | - | 37.6歳 | 10.6年 | 原文 |
| 2022年01月 | 587万円 | 55人 | - | 37.1歳 | 10.2年 | 原文 |
| 2021年01月 | 601万円 | 48人 | 48人 | 37.5歳 | 10.8年 | 原文 |
| 2020年01月 | 542万円 | 49人 | 49人 | 36.8歳 | 10.3年 | 原文 |
| 2019年01月 | 577万円 | 46人 | 46人 | 36.7歳 | 10.6年 | 原文 |
| 2018年01月 | 597万円 | 45人 | 45人 | 36.0歳 | 9.8年 | 原文 |
| 2017年01月 | 567万円 | 41人 | - | 36.2歳 | 10.1年 | 原文 |
| 2016年01月 | 629万円 | 40人 | - | 36.8歳 | 10.0年 | 原文 |
※ 本ページに掲載されている数値は、有価証券報告書の記載内容をもとに集計したものです。データの正確性については最善を期しておりますが、掲載情報を保証するものではありません。正確な情報をご確認される際は、金融庁EDINETにて原本の有価証券報告書をご参照ください。