最新年度の従業員指標 (2025年03月期)
平均年収
822万円
前年比 +1.4%
従業員数(単体)
23,827人
前年比 -3.9%
従業員数(連結)
32,923人
平均年齢
40.3歳
前年差 +0.4歳
平均勤続年数
15.8年
前年差 +0.1年
年次推移(2016年以降)
| 決算期 | 平均年収 | 従業員数 (単体) |
従業員数 (連結) |
平均年齢 | 平均勤続年数 | 有価証券報告書 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年03月 | 822万円 | 23,827人 | 32,923人 | 40.3歳 | 15.8年 | 原文 |
| 2024年03月 | 811万円 | 24,784人 | 33,154人 | 39.9歳 | 15.7年 | 原文 |
| 2023年03月 | 793万円 | 24,652人 | 32,238人 | 39.5歳 | 15.4年 | 原文 |
| 2022年03月 | 769万円 | 25,897人 | 33,157人 | 39.0歳 | 14.9年 | 原文 |
| 2021年03月 | 729万円 | 27,659人 | 34,578人 | 38.1歳 | 14.5年 | 原文 |
| 2020年03月 | 735万円 | 28,909人 | 36,863人 | 38.2歳 | 14.3年 | 原文 |
| 2019年03月 | 737万円 | 29,991人 | 37,786人 | 37.7歳 | 13.8年 | 原文 |
| 2018年03月 | 738万円 | 30,301人 | 38,058人 | 37.5歳 | 13.7年 | 原文 |
| 2017年03月 | 744万円 | 29,848人 | 37,696人 | 37.7歳 | 13.9年 | 原文 |
| 2016年03月 | 757万円 | 27,355人 | 35,382人 | 37.8歳 | 14.4年 | 原文 |
※ 本ページに掲載されている数値は、有価証券報告書の記載内容をもとに集計したものです。データの正確性については最善を期しておりますが、掲載情報を保証するものではありません。正確な情報をご確認される際は、金融庁EDINETにて原本の有価証券報告書をご参照ください。