最新年度の従業員指標 (2025年03月期)
平均年収
607万円
前年比 +4.7%
従業員数(単体)
28,041人
前年比 +0.9%
従業員数(連結)
33,616人
平均年齢
43.2歳
前年差 -0.1歳
平均勤続年数
11.7年
前年差 +1.1年
年次推移(2016年以降)
| 決算期 | 平均年収 | 従業員数 (単体) |
従業員数 (連結) |
平均年齢 | 平均勤続年数 | 有価証券報告書 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年03月 | 607万円 | 28,041人 | 33,616人 | 43.2歳 | 11.7年 | 原文 |
| 2024年03月 | 579万円 | 27,802人 | 33,884人 | 43.3歳 | 10.6年 | 原文 |
| 2023年03月 | 582万円 | 26,880人 | 31,982人 | 42.2歳 | 9.4年 | 原文 |
| 2022年03月 | 610万円 | 24,890人 | 30,928人 | 42.4歳 | 9.7年 | 原文 |
| 2021年03月 | 609万円 | 24,286人 | 29,838人 | 43.4歳 | 11.3年 | 原文 |
| 2020年03月 | 569万円 | 24,118人 | 27,174人 | 43.5歳 | 12.0年 | 原文 |
| 2019年03月 | 566万円 | 23,806人 | 25,996人 | 43.6歳 | 12.1年 | 原文 |
| 2018年03月 | 542万円 | 23,732人 | 25,318人 | 43.2歳 | 12.6年 | 原文 |
| 2017年03月 | 523万円 | 23,609人 | 23,747人 | 42.4歳 | 12.6年 | 原文 |
| 2016年03月 | 519万円 | 13,709人 | 13,728人 | 41.9歳 | 11.9年 | 原文 |
※ 本ページに掲載されている数値は、有価証券報告書の記載内容をもとに集計したものです。データの正確性については最善を期しておりますが、掲載情報を保証するものではありません。正確な情報をご確認される際は、金融庁EDINETにて原本の有価証券報告書をご参照ください。