最新年度の従業員指標 (2025年03月期)
平均年収
1,320万円
前年比 +4.6%
従業員数(単体)
2,467人
前年比 -5.4%
従業員数(連結)
69,111人
平均年齢
43.1歳
前年差 -0.1歳
平均勤続年数
17.0年
前年差 -0.1年
年次推移(2016年以降)
| 決算期 | 平均年収 | 従業員数 (単体) |
従業員数 (連結) |
平均年齢 | 平均勤続年数 | 有価証券報告書 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年03月 | 1,320万円 | 2,467人 | 69,111人 | 43.1歳 | 17.0年 | 原文 |
| 2024年03月 | 1,262万円 | 2,607人 | 69,517人 | 43.2歳 | 17.1年 | 原文 |
| 2023年03月 | 1,180万円 | 2,626人 | 66,944人 | 43.1歳 | 17.2年 | 原文 |
| 2022年03月 | 1,114万円 | 2,648人 | 65,218人 | 42.8歳 | 17.1年 | 原文 |
| 2021年03月 | 1,100万円 | 2,692人 | 64,402人 | 42.4歳 | 16.7年 | 原文 |
| 2020年03月 | 1,100万円 | 2,751人 | 66,067人 | 42.1歳 | 16.5年 | 原文 |
| 2019年03月 | 1,096万円 | 2,744人 | 58,565人 | 41.9歳 | 16.3年 | 原文 |
| 2018年03月 | 1,051万円 | 2,721人 | 56,827人 | 41.5歳 | 16.0年 | 原文 |
| 2017年03月 | 997万円 | 2,689人 | 57,988人 | 41.2歳 | 15.8年 | 原文 |
| 2016年03月 | 953万円 | 2,829人 | 58,082人 | 41.1歳 | 15.6年 | 原文 |
※ 本ページに掲載されている数値は、有価証券報告書の記載内容をもとに集計したものです。データの正確性については最善を期しておりますが、掲載情報を保証するものではありません。正確な情報をご確認される際は、金融庁EDINETにて原本の有価証券報告書をご参照ください。