従業員指標

ルネサスエレクトロニクス株式会社の従業員指標

最新年度の従業員指標 (2025年12月期)

平均年収
749万円
前年比 -7.5%
従業員数(単体)
6,025人
前年比 -7.1%
従業員数(連結)
21,629人
平均年齢
48.5歳
前年差 +0.0歳
平均勤続年数
23.4年
前年差 +0.0年

年次推移(2016年以降)

決算期 平均年収 従業員数
(単体)
従業員数
(連結)
平均年齢 平均勤続年数 有価証券報告書
2025年12月 749万円 6,025人 21,629人 48.5歳 23.4年 原文
2024年12月 809万円 6,482人 22,711人 48.5歳 23.4年 原文
2023年12月 889万円 6,296人 21,204人 48.2歳 23.2年 原文
2022年12月 874万円 6,133人 21,017人 47.7歳 21.0年 原文
2021年12月 882万円 6,116人 20,962人 47.3歳 21.6年 原文
2020年12月 791万円 6,162人 18,753人 46.9歳 21.6年 原文
2019年12月 773万円 6,252人 18,958人 46.3歳 21.3年 原文
2018年12月 804万円 5,600人 19,546人 45.9歳 21.4年 原文
2017年12月 892万円 5,663人 20,513人 45.3歳 21.1年 原文
2016年12月 761万円 3,029人 18,884人 45.0歳 20.5年 原文
2016年03月 910万円 2,933人 19,160人 44.9歳 11.8年 原文
※ 本ページに掲載されている数値は、有価証券報告書の記載内容をもとに集計したものです。データの正確性については最善を期しておりますが、掲載情報を保証するものではありません。正確な情報をご確認される際は、金融庁EDINETにて原本の有価証券報告書をご参照ください。