最新年度の従業員指標 (2025年03月期)
平均年収
956万円
前年比 +2.8%
従業員数(単体)
1,478人
前年比 +4.0%
従業員数(連結)
207,548人
平均年齢
44.0歳
前年差 +0.3歳
平均勤続年数
17.9年
前年差 +0.0年
年次推移(2016年以降)
| 決算期 | 平均年収 | 従業員数 (単体) |
従業員数 (連結) |
平均年齢 | 平均勤続年数 | 有価証券報告書 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年03月 | 956万円 | 1,478人 | 207,548人 | 44.0歳 | 17.9年 | 原文 |
| 2024年03月 | 930万円 | 1,421人 | 228,420人 | 43.7歳 | 17.9年 | 原文 |
| 2023年03月 | 908万円 | 1,347人 | 233,391人 | 43.6歳 | 18.3年 | 原文 |
| 2022年03月 | 758万円 | 55,088人 | 240,198人 | 45.7歳 | 22.5年 | 原文 |
| 2021年03月 | 743万円 | 59,006人 | 243,540人 | 45.8歳 | 22.7年 | 原文 |
| 2020年03月 | 754万円 | 60,455人 | 259,385人 | 45.7歳 | 22.7年 | 原文 |
| 2019年03月 | 774万円 | 62,031人 | 271,869人 | 45.6歳 | 22.8年 | 原文 |
| 2018年03月 | 768万円 | 61,311人 | 274,143人 | 45.6歳 | 22.9年 | 原文 |
| 2017年03月 | 781万円 | 57,484人 | 257,533人 | 45.3歳 | 22.8年 | 原文 |
| 2016年03月 | 789万円 | 55,937人 | 249,520人 | 45.6歳 | 23.3年 | 原文 |
※ 本ページに掲載されている数値は、有価証券報告書の記載内容をもとに集計したものです。データの正確性については最善を期しておりますが、掲載情報を保証するものではありません。正確な情報をご確認される際は、金融庁EDINETにて原本の有価証券報告書をご参照ください。