最新年度の従業員指標 (2025年03月期)
平均年収
684万円
前年比 +2.9%
従業員数(単体)
21,665人
前年比 +1.6%
従業員数(連結)
45,450人
平均年齢
37.3歳
前年差 -0.4歳
平均勤続年数
13.5年
前年差 -0.8年
年次推移(2016年以降)
| 決算期 | 平均年収 | 従業員数 (単体) |
従業員数 (連結) |
平均年齢 | 平均勤続年数 | 有価証券報告書 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年03月 | 684万円 | 21,665人 | 45,450人 | 37.3歳 | 13.5年 | 原文 |
| 2024年03月 | 665万円 | 21,314人 | 44,366人 | 37.7歳 | 14.3年 | 原文 |
| 2023年03月 | 596万円 | 21,727人 | 44,897人 | 38.1歳 | 14.9年 | 原文 |
| 2022年03月 | 566万円 | 22,715人 | 46,779人 | 38.1歳 | 14.9年 | 原文 |
| 2021年03月 | 611万円 | 23,900人 | 47,984人 | 38.4歳 | 15.0年 | 原文 |
| 2020年03月 | 662万円 | 24,439人 | 48,323人 | 39.0歳 | 15.4年 | 原文 |
| 2019年03月 | 669万円 | 24,866人 | 47,842人 | 39.5歳 | 15.7年 | 原文 |
| 2018年03月 | 675万円 | 25,291人 | 47,869人 | 40.9歳 | 15.9年 | 原文 |
| 2017年03月 | 673万円 | 25,821人 | 47,382人 | - | - | 原文 |
| 2016年03月 | 674万円 | 26,555人 | 47,456人 | - | - | 原文 |
※ 本ページに掲載されている数値は、有価証券報告書の記載内容をもとに集計したものです。データの正確性については最善を期しておりますが、掲載情報を保証するものではありません。正確な情報をご確認される際は、金融庁EDINETにて原本の有価証券報告書をご参照ください。