最新年度の従業員指標 (2025年12月期)
平均年収
860万円
前年比 +4.4%
従業員数(単体)
15,897人
前年比 +2.7%
従業員数(連結)
41,342人
平均年齢
39.9歳
前年差 +0.0歳
平均勤続年数
14.3年
前年差 +0.8年
年次推移(2016年以降)
| 決算期 | 平均年収 | 従業員数 (単体) |
従業員数 (連結) |
平均年齢 | 平均勤続年数 | 有価証券報告書 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月 | 860万円 | 15,897人 | 41,342人 | 39.9歳 | 14.3年 | 原文 |
| 2024年12月 | 824万円 | 15,472人 | 39,604人 | 39.9歳 | 13.5年 | 原文 |
| 2023年12月 | 798万円 | 14,638人 | 40,484人 | 40.0歳 | 13.8年 | 原文 |
| 2022年12月 | 811万円 | 12,474人 | 38,682人 | 40.1歳 | 14.2年 | 原文 |
| 2021年12月 | 794万円 | 11,711人 | 32,163人 | 40.4歳 | 14.9年 | 原文 |
| 2020年12月 | 799万円 | 11,356人 | 30,938人 | 40.7歳 | 15.3年 | 原文 |
| 2019年12月 | 801万円 | 11,396人 | 30,622人 | 40.5歳 | 15.2年 | 原文 |
| 2018年12月 | 793万円 | 11,226人 | 40,202人 | 40.6歳 | 15.5年 | 原文 |
| 2017年12月 | 792万円 | 11,266人 | 39,410人 | 40.5歳 | 15.5年 | 原文 |
| 2016年12月 | 812万円 | 11,123人 | 38,291人 | 40.4歳 | 15.5年 | 原文 |
※ 本ページに掲載されている数値は、有価証券報告書の記載内容をもとに集計したものです。データの正確性については最善を期しておりますが、掲載情報を保証するものではありません。正確な情報をご確認される際は、金融庁EDINETにて原本の有価証券報告書をご参照ください。