従業員指標

株式会社高島屋の従業員指標

最新年度の従業員指標 (2026年02月期)

平均年収
792万円
前年比 +1.8%
従業員数(単体)
3,463人
前年比 -4.4%
従業員数(連結)
6,518人
平均年齢
49.3歳
前年差 -0.1歳
平均勤続年数
25.3年
前年差 -0.2年

年次推移(2016年以降)

決算期 平均年収 従業員数
(単体)
従業員数
(連結)
平均年齢 平均勤続年数 有価証券報告書
2026年02月 792万円 3,463人 6,518人 49.3歳 25.3年 原文
2025年02月 777万円 3,621人 6,574人 49.4歳 25.5年 原文
2024年02月 738万円 3,826人 6,733人 49.1歳 25.4年 原文
2023年02月 706万円 4,012人 6,897人 48.6歳 25.1年 原文
2022年02月 686万円 4,298人 7,223人 48.1歳 24.6年 原文
2021年02月 686万円 4,478人 7,550人 47.4歳 24.1年 原文
2020年02月 682万円 4,631人 7,825人 47.0歳 23.8年 原文
2019年02月 678万円 4,731人 7,761人 46.7歳 23.5年 原文
2018年02月 669万円 4,801人 7,569人 46.3歳 23.3年 原文
2017年02月 695万円 4,761人 7,518人 45.7歳 23.0年 原文
2016年02月 656万円 4,746人 7,315人 45.0歳 22.4年 原文
※ 本ページに掲載されている数値は、有価証券報告書の記載内容をもとに集計したものです。データの正確性については最善を期しておりますが、掲載情報を保証するものではありません。正確な情報をご確認される際は、金融庁EDINETにて原本の有価証券報告書をご参照ください。