最新年度の従業員指標 (2026年03月期)
平均年収
1,117万円
前年比 +26.6%
従業員数(単体)
1,400人
前年比 -3.3%
従業員数(連結)
2,483人
平均年齢
38.6歳
前年差 +0.7歳
平均勤続年数
7.1年
前年差 +0.8年
年次推移(2016年以降)
| 決算期 | 平均年収 | 従業員数 (単体) |
従業員数 (連結) |
平均年齢 | 平均勤続年数 | 有価証券報告書 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年03月 | 1,117万円 | 1,400人 | 2,483人 | 38.6歳 | 7.1年 | 原文 |
| 2025年03月 | 882万円 | 1,448人 | 2,572人 | 37.9歳 | 6.3年 | 原文 |
| 2024年03月 | 854万円 | 1,397人 | 2,897人 | 37.6歳 | 5.6年 | 原文 |
| 2023年03月 | 856万円 | 1,326人 | 2,951人 | 37.4歳 | 5.6年 | 原文 |
| 2022年03月 | 850万円 | 1,264人 | 2,194人 | 36.8歳 | 5.5年 | 原文 |
| 2021年03月 | 821万円 | 1,251人 | 2,100人 | 36.1歳 | 5.0年 | 原文 |
| 2020年03月 | 790万円 | 1,622人 | 2,558人 | 35.4歳 | 3.9年 | 原文 |
| 2019年03月 | 767万円 | 1,557人 | 2,437人 | 34.9歳 | 3.7年 | 原文 |
| 2018年03月 | 757万円 | 1,341人 | 2,475人 | 34.6歳 | 3.4年 | 原文 |
| 2017年03月 | 777万円 | 1,049人 | 2,400人 | 33.6歳 | 3.5年 | 原文 |
| 2016年03月 | 777万円 | 1,004人 | 2,435人 | 32.9歳 | 3.4年 | 原文 |
※ 本ページに掲載されている数値は、有価証券報告書の記載内容をもとに集計したものです。データの正確性については最善を期しておりますが、掲載情報を保証するものではありません。正確な情報をご確認される際は、金融庁EDINETにて原本の有価証券報告書をご参照ください。