従業員指標

三井不動産株式会社の従業員指標

最新年度の従業員指標 (2025年03月期)

平均年収
1,756万円
前年比 +36.2%
従業員数(単体)
1,928人
前年比 -5.9%
従業員数(連結)
26,630人
平均年齢
42.4歳
前年差 +2.1歳
平均勤続年数
16.4年
前年差 +5.8年

年次推移(2016年以降)

決算期 平均年収 従業員数
(単体)
従業員数
(連結)
平均年齢 平均勤続年数 有価証券報告書
2025年03月 1,756万円 1,928人 26,630人 42.4歳 16.4年 原文
2024年03月 1,289万円 2,049人 25,593人 40.3歳 10.6年 原文
2023年03月 1,269万円 1,973人 24,706人 40.2歳 10.6年 原文
2022年03月 1,273万円 1,898人 24,408人 40.4歳 11.1年 原文
2021年03月 1,273万円 1,776人 23,992人 40.8歳 11.0年 原文
2020年03月 1,273万円 1,678人 20,864人 40.9歳 11.0年 原文
2019年03月 1,263万円 1,577人 19,081人 40.7歳 11.3年 原文
2018年03月 1,112万円 1,526人 18,625人 40.9歳 11.7年 原文
2017年03月 1,141万円 1,397人 17,713人 41.2歳 12.3年 原文
2016年03月 1,128万円 1,332人 17,205人 41.1歳 12.4年 原文
※ 本ページに掲載されている数値は、有価証券報告書の記載内容をもとに集計したものです。データの正確性については最善を期しておりますが、掲載情報を保証するものではありません。正確な情報をご確認される際は、金融庁EDINETにて原本の有価証券報告書をご参照ください。