最新年度の従業員指標 (2026年03月期)
平均年収
1,257万円
前年比 -1.3%
従業員数(単体)
2,094人
前年比 +2.2%
従業員数(連結)
26,789人
平均年齢
40.5歳
前年差 -0.5歳
平均勤続年数
14.7年
前年差 -0.3年
年次推移(2016年以降)
| 決算期 | 平均年収 | 従業員数 (単体) |
従業員数 (連結) |
平均年齢 | 平均勤続年数 | 有価証券報告書 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年03月 | 1,257万円 | 2,094人 | 26,789人 | 40.5歳 | 14.7年 | 原文 |
| 2025年03月 | 1,274万円 | 2,049人 | 25,118人 | 41.0歳 | 15.0年 | 原文 |
| 2024年03月 | 1,247万円 | 2,035人 | 22,819人 | 41.4歳 | 15.0年 | 原文 |
| 2023年03月 | 1,208万円 | 2,027人 | 20,669人 | 41.7歳 | 15.4年 | 原文 |
| 2022年03月 | 1,038万円 | 2,073人 | 20,673人 | 41.8歳 | 15.4年 | 原文 |
| 2021年03月 | 1,095万円 | 2,099人 | 19,463人 | 41.5歳 | 15.4年 | 原文 |
| 2020年03月 | 1,154万円 | 1,918人 | 18,839人 | 41.7歳 | 15.8年 | 原文 |
| 2019年03月 | 1,139万円 | 1,919人 | 18,634人 | 41.9歳 | 15.8年 | 原文 |
| 2018年03月 | 1,103万円 | 1,880人 | 17,917人 | 41.9歳 | 16.0年 | 原文 |
| 2017年03月 | 1,090万円 | 1,875人 | 14,241人 | 42.2歳 | 15.4年 | 原文 |
| 2016年03月 | 1,095万円 | 1,750人 | 14,330人 | 42.4歳 | 15.4年 | 原文 |
※ 本ページに掲載されている数値は、有価証券報告書の記載内容をもとに集計したものです。データの正確性については最善を期しておりますが、掲載情報を保証するものではありません。正確な情報をご確認される際は、金融庁EDINETにて原本の有価証券報告書をご参照ください。