最新年度の従業員指標 (2025年12月期)
平均年収
764万円
前年比 +5.9%
従業員数(単体)
760人
前年比 -15.2%
従業員数(連結)
17,408人
平均年齢
43.3歳
前年差 -1.3歳
平均勤続年数
15.9年
前年差 -2.1年
年次推移(2016年以降)
| 決算期 | 平均年収 | 従業員数 (単体) |
従業員数 (連結) |
平均年齢 | 平均勤続年数 | 有価証券報告書 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月 | 764万円 | 760人 | 17,408人 | 43.3歳 | 15.9年 | 原文 |
| 2024年12月 | 721万円 | 896人 | 18,032人 | 44.6歳 | 18.0年 | 原文 |
| 2023年12月 | 695万円 | 845人 | 19,808人 | 45.0歳 | 18.7年 | 原文 |
| 2022年12月 | 686万円 | 827人 | 20,248人 | 44.9歳 | 18.8年 | 原文 |
| 2021年12月 | 686万円 | 836人 | 20,894人 | 44.3歳 | 18.3年 | 原文 |
| 2020年12月 | 679万円 | 851人 | 21,477人 | 43.7歳 | 18.0年 | 原文 |
| 2019年12月 | 704万円 | 849人 | 22,061人 | 43.6歳 | 17.8年 | 原文 |
| 2018年12月 | 730万円 | 824人 | 23,476人 | 43.5歳 | 18.0年 | 原文 |
| 2017年12月 | 740万円 | 806人 | 23,936人 | 43.7歳 | 18.7年 | 原文 |
| 2016年12月 | 731万円 | 781人 | 23,768人 | 43.5歳 | 18.6年 | 原文 |
※ 本ページに掲載されている数値は、有価証券報告書の記載内容をもとに集計したものです。データの正確性については最善を期しておりますが、掲載情報を保証するものではありません。正確な情報をご確認される際は、金融庁EDINETにて原本の有価証券報告書をご参照ください。