最新年度の従業員指標 (2026年03月期)
平均年収
802万円
前年比 +5.6%
従業員数(単体)
1,836人
前年比 -0.3%
従業員数(連結)
3,309人
平均年齢
40.0歳
前年差 +0.3歳
平均勤続年数
13.9年
前年差 +0.1年
年次推移(2016年以降)
| 決算期 | 平均年収 | 従業員数 (単体) |
従業員数 (連結) |
平均年齢 | 平均勤続年数 | 有価証券報告書 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年03月 | 802万円 | 1,836人 | 3,309人 | 40.0歳 | 13.9年 | 原文 |
| 2025年03月 | 759万円 | 1,842人 | 3,276人 | 39.7歳 | 13.8年 | 原文 |
| 2024年03月 | 787万円 | 1,796人 | 3,276人 | 39.4歳 | 13.8年 | 原文 |
| 2023年03月 | 804万円 | 1,737人 | 3,215人 | 39.2歳 | 14.0年 | 原文 |
| 2022年03月 | 740万円 | 1,712人 | 3,157人 | 38.2歳 | 13.8年 | 原文 |
| 2021年03月 | 697万円 | 1,736人 | 3,149人 | 37.8歳 | 13.5年 | 原文 |
| 2020年03月 | 742万円 | 1,711人 | 3,077人 | 37.4歳 | 13.1年 | 原文 |
| 2019年03月 | 719万円 | 1,660人 | 2,990人 | 37.0歳 | 12.9年 | 原文 |
| 2018年03月 | 694万円 | 1,603人 | 2,812人 | 36.7歳 | 12.9年 | 原文 |
| 2017年03月 | 704万円 | 1,555人 | 2,724人 | 36.5歳 | 13.0年 | 原文 |
| 2016年03月 | 712万円 | 1,499人 | 2,687人 | 36.8歳 | 13.1年 | 原文 |
※ 本ページに掲載されている数値は、有価証券報告書の記載内容をもとに集計したものです。データの正確性については最善を期しておりますが、掲載情報を保証するものではありません。正確な情報をご確認される際は、金融庁EDINETにて原本の有価証券報告書をご参照ください。