最新年度の従業員指標 (2025年03月期)
平均年収
510万円
前年比 +1.9%
従業員数(単体)
10,988人
前年比 +3.4%
従業員数(連結)
22,469人
平均年齢
45.3歳
前年差 +0.3歳
平均勤続年数
15.3年
前年差 -0.1年
年次推移(2016年以降)
| 決算期 | 平均年収 | 従業員数 (単体) |
従業員数 (連結) |
平均年齢 | 平均勤続年数 | 有価証券報告書 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年03月 | 510万円 | 10,988人 | 22,469人 | 45.3歳 | 15.3年 | 原文 |
| 2024年03月 | 501万円 | 10,622人 | 22,022人 | 45.0歳 | 15.4年 | 原文 |
| 2023年03月 | 504万円 | 10,378人 | 21,743人 | 44.7歳 | 15.3年 | 原文 |
| 2022年03月 | 500万円 | 10,167人 | 21,907人 | 44.4歳 | 15.2年 | 原文 |
| 2021年03月 | 498万円 | 10,111人 | 21,826人 | 44.3歳 | 15.2年 | 原文 |
| 2020年03月 | 505万円 | 9,611人 | 21,121人 | 44.4歳 | 15.7年 | 原文 |
| 2019年03月 | 484万円 | 9,230人 | 20,419人 | 44.3歳 | 15.7年 | 原文 |
| 2018年03月 | 449万円 | 9,053人 | 19,970人 | 44.4歳 | 15.6年 | 原文 |
| 2017年03月 | 445万円 | 9,226人 | 20,014人 | 43.3歳 | 14.9年 | 原文 |
| 2016年03月 | 442万円 | 9,178人 | 19,715人 | 42.8歳 | 14.5年 | 原文 |
※ 本ページに掲載されている数値は、有価証券報告書の記載内容をもとに集計したものです。データの正確性については最善を期しておりますが、掲載情報を保証するものではありません。正確な情報をご確認される際は、金融庁EDINETにて原本の有価証券報告書をご参照ください。