最新年度の従業員指標 (2025年03月期)
平均年収
1,347万円
前年比 +5.9%
従業員数(単体)
1,242人
前年比 +4.9%
従業員数(連結)
11,412人
平均年齢
40.5歳
前年差 +0.3歳
平均勤続年数
13.9年
前年差 +0.2年
年次推移(2016年以降)
| 決算期 | 平均年収 | 従業員数 (単体) |
従業員数 (連結) |
平均年齢 | 平均勤続年数 | 有価証券報告書 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年03月 | 1,347万円 | 1,242人 | 11,412人 | 40.5歳 | 13.9年 | 原文 |
| 2024年03月 | 1,273万円 | 1,184人 | 11,045人 | 40.3歳 | 13.8年 | 原文 |
| 2023年03月 | 1,246万円 | 1,091人 | 10,655人 | 40.2歳 | 14.0年 | 原文 |
| 2022年03月 | 1,264万円 | 1,053人 | 10,202人 | 42.7歳 | 17.3年 | 原文 |
| 2021年03月 | 1,267万円 | 953人 | 9,982人 | 40.8歳 | 15.3年 | 原文 |
| 2020年03月 | 1,273万円 | 903人 | 9,619人 | - | 2.0年 | 原文 |
| 2019年03月 | 1,247万円 | 899人 | 9,439人 | - | 3.0年 | 原文 |
| 2018年03月 | 1,229万円 | 806人 | 8,856人 | 40.8歳 | 17.1年 | 原文 |
| 2017年03月 | 1,190万円 | 755人 | 8,642人 | 40.8歳 | 17.0年 | 原文 |
| 2016年03月 | 1,163万円 | 737人 | 8,474人 | 40.8歳 | 17.1年 | 原文 |
※ 本ページに掲載されている数値は、有価証券報告書の記載内容をもとに集計したものです。データの正確性については最善を期しておりますが、掲載情報を保証するものではありません。正確な情報をご確認される際は、金融庁EDINETにて原本の有価証券報告書をご参照ください。