最新年度の従業員指標 (2026年03月期)
平均年収
933万円
前年比 +4.7%
従業員数(単体)
28,030人
前年比 -0.1%
従業員数(連結)
71,100人
平均年齢
41.2歳
前年差 +0.4歳
平均勤続年数
17.5年
前年差 +0.3年
年次推移(2016年以降)
| 決算期 | 平均年収 | 従業員数 (単体) |
従業員数 (連結) |
平均年齢 | 平均勤続年数 | 有価証券報告書 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年03月 | 933万円 | 28,030人 | 71,100人 | 41.2歳 | 17.5年 | 原文 |
| 2025年03月 | 891万円 | 28,063人 | 71,071人 | 40.8歳 | 17.3年 | 原文 |
| 2024年03月 | 864万円 | 27,808人 | 68,750人 | 40.3歳 | 16.8年 | 原文 |
| 2023年03月 | 842万円 | 27,839人 | 59,399人 | 39.4歳 | 16.1年 | 原文 |
| 2022年03月 | 826万円 | 27,851人 | 58,041人 | 38.6歳 | 15.3年 | 原文 |
| 2021年03月 | 842万円 | 28,104人 | 58,127人 | 38.0歳 | 14.6年 | 原文 |
| 2020年03月 | 828万円 | 27,957人 | 57,961人 | 37.3歳 | 14.0年 | 原文 |
| 2019年03月 | 820万円 | 28,482人 | 58,527人 | 36.8歳 | 13.5年 | 原文 |
| 2018年03月 | 810万円 | 29,192人 | 40,058人 | 36.3歳 | 13.1年 | 原文 |
| 2017年03月 | 814万円 | 29,283人 | 45,963人 | 36.3歳 | 13.1年 | 原文 |
| 2016年03月 | 830万円 | 28,002人 | 54,192人 | 36.5歳 | 13.3年 | 原文 |
※ 本ページに掲載されている数値は、有価証券報告書の記載内容をもとに集計したものです。データの正確性については最善を期しておりますが、掲載情報を保証するものではありません。正確な情報をご確認される際は、金融庁EDINETにて原本の有価証券報告書をご参照ください。