最新年度の従業員指標 (2025年03月期)
平均年収
602万円
前年比 +2.8%
従業員数(単体)
11,559人
前年比 -2.2%
従業員数(連結)
64,733人
平均年齢
41.4歳
前年差 +0.1歳
平均勤続年数
18.3年
前年差 +0.0年
年次推移(2016年以降)
| 決算期 | 平均年収 | 従業員数 (単体) |
従業員数 (連結) |
平均年齢 | 平均勤続年数 | 有価証券報告書 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年03月 | 602万円 | 11,559人 | 64,733人 | 41.4歳 | 18.3年 | 原文 |
| 2024年03月 | 586万円 | 11,818人 | 64,982人 | 41.3歳 | 18.3年 | 原文 |
| 2023年03月 | 554万円 | 12,041人 | 39,039人 | 40.9歳 | 17.8年 | 原文 |
| 2022年03月 | 579万円 | 12,002人 | 38,192人 | 40.7歳 | 17.6年 | 原文 |
| 2021年03月 | 579万円 | 11,861人 | 38,444人 | 40.5歳 | 17.4年 | 原文 |
| 2020年03月 | 574万円 | 11,704人 | 37,902人 | 40.2歳 | 17.2年 | 原文 |
| 2019年03月 | 564万円 | 11,793人 | 37,417人 | 39.8歳 | 16.8年 | 原文 |
| 2018年03月 | 560万円 | 11,976人 | 37,519人 | 39.3歳 | 16.4年 | 原文 |
| 2017年03月 | 558万円 | 12,072人 | 36,693人 | 39.0歳 | 15.9年 | 原文 |
| 2016年03月 | 546万円 | 12,290人 | 31,446人 | 38.6歳 | 15.4年 | 原文 |
※ 本ページに掲載されている数値は、有価証券報告書の記載内容をもとに集計したものです。データの正確性については最善を期しておりますが、掲載情報を保証するものではありません。正確な情報をご確認される際は、金融庁EDINETにて原本の有価証券報告書をご参照ください。