最新年度の従業員指標 (2025年05月期)
平均年収
699万円
前年比 -16.9%
従業員数(単体)
3,092人
前年比 -4.4%
従業員数(連結)
3,272人
平均年齢
41.2歳
前年差 +0.1歳
平均勤続年数
8.6年
前年差 +0.4年
年次推移(2016年以降)
| 決算期 | 平均年収 | 従業員数 (単体) |
従業員数 (連結) |
平均年齢 | 平均勤続年数 | 有価証券報告書 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年05月 | 699万円 | 3,092人 | 3,272人 | 41.2歳 | 8.6年 | 原文 |
| 2024年05月 | 841万円 | 3,236人 | 3,420人 | 41.1歳 | 8.2年 | 原文 |
| 2023年05月 | 777万円 | 3,153人 | 3,329人 | 41.1歳 | 8.3年 | 原文 |
| 2022年05月 | 742万円 | 3,198人 | 3,369人 | 40.6歳 | 7.9年 | 原文 |
| 2021年05月 | 693万円 | 3,319人 | 3,491人 | 39.8歳 | 7.3年 | 原文 |
| 2020年05月 | 655万円 | 3,443人 | 3,610人 | 38.9歳 | 6.5年 | 原文 |
| 2019年05月 | 644万円 | 3,348人 | 3,538人 | 38.8歳 | 6.2年 | 原文 |
| 2018年05月 | 638万円 | 3,172人 | 3,408人 | 38.6歳 | 6.0年 | 原文 |
| 2017年05月 | 636万円 | 2,948人 | 3,196人 | 38.4歳 | 5.9年 | 原文 |
| 2016年05月 | 595万円 | 2,730人 | 2,966人 | 38.8歳 | 5.9年 | 原文 |
※ 本ページに掲載されている数値は、有価証券報告書の記載内容をもとに集計したものです。データの正確性については最善を期しておりますが、掲載情報を保証するものではありません。正確な情報をご確認される際は、金融庁EDINETにて原本の有価証券報告書をご参照ください。