最新年度の従業員指標 (2025年03月期)
平均年収
742万円
前年比 +5.8%
従業員数(単体)
17,885人
前年比 +3.1%
従業員数(連結)
37,866人
平均年齢
40.0歳
前年差 +0.2歳
平均勤続年数
16.0年
前年差 -0.2年
年次推移(2016年以降)
| 決算期 | 平均年収 | 従業員数 (単体) |
従業員数 (連結) |
平均年齢 | 平均勤続年数 | 有価証券報告書 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年03月 | 742万円 | 17,885人 | 37,866人 | 40.0歳 | 16.0年 | 原文 |
| 2024年03月 | 702万円 | 17,347人 | 37,693人 | 39.8歳 | 16.2年 | 原文 |
| 2023年03月 | 669万円 | 17,228人 | 37,521人 | 39.5歳 | 16.2年 | 原文 |
| 2022年03月 | 654万円 | 16,961人 | 36,910人 | 39.2歳 | 16.1年 | 原文 |
| 2021年03月 | 661万円 | 16,478人 | 36,070人 | 39.1歳 | 16.1年 | 原文 |
| 2020年03月 | 651万円 | 15,806人 | 35,034人 | 38.5歳 | 15.6年 | 原文 |
| 2019年03月 | 663万円 | 15,274人 | 34,200人 | 38.5歳 | 15.7年 | 原文 |
| 2018年03月 | 681万円 | 14,879人 | 33,544人 | 38.5歳 | 15.8年 | 原文 |
| 2017年03月 | 674万円 | 14,708人 | 32,599人 | 38.3歳 | 15.7年 | 原文 |
| 2016年03月 | 657万円 | 14,234人 | 31,151人 | 38.4歳 | 15.8年 | 原文 |
※ 本ページに掲載されている数値は、有価証券報告書の記載内容をもとに集計したものです。データの正確性については最善を期しておりますが、掲載情報を保証するものではありません。正確な情報をご確認される際は、金融庁EDINETにて原本の有価証券報告書をご参照ください。