従業員指標

ソニーグループ株式会社の従業員指標

最新年度の従業員指標 (2026年03月期)

平均年収
1,155万円
前年比 +3.3%
従業員数(単体)
2,166人
前年比 -2.1%
従業員数(連結)
94,900人
平均年齢
42.7歳
前年差 +0.2歳
平均勤続年数
16.0年
前年差 +0.2年

年次推移(2016年以降)

決算期 平均年収 従業員数
(単体)
従業員数
(連結)
平均年齢 平均勤続年数 有価証券報告書
2026年03月 1,155万円 2,166人 94,900人 42.7歳 16.0年 原文
2025年03月 1,118万円 2,212人 112,300人 42.5歳 15.8年 原文
2024年03月 1,113万円 2,109人 113,000人 42.4歳 15.8年 原文
2023年03月 1,101万円 2,445人 113,000人 42.4歳 16.4年 原文
2022年03月 1,084万円 2,839人 108,900人 42.6歳 16.7年 原文
2021年03月 1,044万円 2,973人 109,700人 42.2歳 16.5年 原文
2020年03月 1,057万円 2,682人 111,700人 42.4歳 16.6年 原文
2019年03月 1,050万円 2,519人 114,400人 42.4歳 16.7年 原文
2018年03月 1,013万円 2,428人 117,300人 42.3歳 16.7年 原文
2017年03月 910万円 6,185人 128,400人 43.1歳 18.0年 原文
2016年03月 935万円 10,511人 125,300人 43.4歳 18.5年 原文
※ 本ページに掲載されている数値は、有価証券報告書の記載内容をもとに集計したものです。データの正確性については最善を期しておりますが、掲載情報を保証するものではありません。正確な情報をご確認される際は、金融庁EDINETにて原本の有価証券報告書をご参照ください。