最新年度の従業員指標 (2025年03月期)
平均年収
630万円
前年比 -2.1%
従業員数(単体)
835人
前年比 -1.3%
従業員数(連結)
4,726人
平均年齢
42.6歳
前年差 +1.2歳
平均勤続年数
19.4年
前年差 +0.8年
年次推移(2016年以降)
| 決算期 | 平均年収 | 従業員数 (単体) |
従業員数 (連結) |
平均年齢 | 平均勤続年数 | 有価証券報告書 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年03月 | 630万円 | 835人 | 4,726人 | 42.6歳 | 19.4年 | 原文 |
| 2024年03月 | 644万円 | 846人 | 5,190人 | 41.4歳 | 18.6年 | 原文 |
| 2023年03月 | 641万円 | 924人 | 5,422人 | 43.2歳 | 20.3年 | 原文 |
| 2022年03月 | 661万円 | 962人 | 5,885人 | 43.1歳 | 20.2年 | 原文 |
| 2021年03月 | 671万円 | 969人 | 6,114人 | 43.2歳 | 20.2年 | 原文 |
| 2020年03月 | 692万円 | 954人 | 6,307人 | 43.1歳 | 19.9年 | 原文 |
| 2019年03月 | 691万円 | 950人 | 6,472人 | 43.3歳 | 19.1年 | 原文 |
| 2018年03月 | 675万円 | 969人 | 6,528人 | 43.0歳 | 19.0年 | 原文 |
| 2017年03月 | 675万円 | 963人 | 6,481人 | 42.4歳 | 18.1年 | 原文 |
| 2016年03月 | 677万円 | 965人 | 6,121人 | 41.9歳 | 18.1年 | 原文 |
※ 本ページに掲載されている数値は、有価証券報告書の記載内容をもとに集計したものです。データの正確性については最善を期しておりますが、掲載情報を保証するものではありません。正確な情報をご確認される際は、金融庁EDINETにて原本の有価証券報告書をご参照ください。