最新年度の従業員指標 (2025年03月期)
平均年収
1,069万円
前年比 +4.4%
従業員数(単体)
2,554人
前年比 +2.5%
従業員数(連結)
341,321人
平均年齢
41.8歳
前年差 -0.1歳
平均勤続年数
16.1年
前年差 -0.4年
年次推移(2016年以降)
| 決算期 | 平均年収 | 従業員数 (単体) |
従業員数 (連結) |
平均年齢 | 平均勤続年数 | 有価証券報告書 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年03月 | 1,069万円 | 2,554人 | 341,321人 | 41.8歳 | 16.1年 | 原文 |
| 2024年03月 | 1,023万円 | 2,492人 | 338,467人 | 41.9歳 | 16.5年 | 原文 |
| 2023年03月 | 971万円 | 2,454人 | 338,651人 | 41.9歳 | 16.8年 | 原文 |
| 2022年03月 | 952万円 | 2,486人 | 333,840人 | 41.8歳 | 16.7年 | 原文 |
| 2021年03月 | 930万円 | 2,496人 | 324,667人 | 41.8歳 | 16.7年 | 原文 |
| 2020年03月 | 922万円 | 2,494人 | 319,039人 | 41.1歳 | 16.7年 | 原文 |
| 2019年03月 | 911万円 | 2,562人 | 303,351人 | 41.3歳 | 16.8年 | 原文 |
| 2018年03月 | 905万円 | 2,644人 | 282,533人 | 41.3歳 | 16.8年 | 原文 |
| 2017年03月 | 894万円 | 2,709人 | 274,844人 | 41.2歳 | 16.8年 | 原文 |
| 2016年03月 | 888万円 | 2,763人 | 241,448人 | 41.0歳 | 16.7年 | 原文 |
※ 本ページに掲載されている数値は、有価証券報告書の記載内容をもとに集計したものです。データの正確性については最善を期しておりますが、掲載情報を保証するものではありません。正確な情報をご確認される際は、金融庁EDINETにて原本の有価証券報告書をご参照ください。