最新年度の従業員指標 (2026年03月期)
平均年収
881万円
前年比 +7.6%
従業員数(単体)
761人
前年比 +17.6%
従業員数(連結)
74,926人
平均年齢
40.9歳
前年差 +0.0歳
平均勤続年数
6.3年
前年差 +0.1年
年次推移(2016年以降)
| 決算期 | 平均年収 | 従業員数 (単体) |
従業員数 (連結) |
平均年齢 | 平均勤続年数 | 有価証券報告書 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年03月 | 881万円 | 761人 | 74,926人 | 40.9歳 | 6.3年 | 原文 |
| 2025年03月 | 819万円 | 647人 | 71,570人 | 40.9歳 | 6.2年 | 原文 |
| 2024年03月 | 812万円 | 591人 | 65,730人 | 40.4歳 | 6.6年 | 原文 |
| 2023年03月 | 727万円 | 497人 | 60,540人 | 39.8歳 | 6.8年 | 原文 |
| 2022年03月 | 730万円 | 397人 | 54,458人 | 39.5歳 | 6.8年 | 原文 |
| 2021年03月 | 665万円 | 395人 | 49,434人 | 38.5歳 | 6.7年 | 原文 |
| 2020年03月 | 650万円 | 355人 | 45,179人 | 38.5歳 | 6.8年 | 原文 |
| 2019年03月 | 637万円 | 341人 | 38,954人 | 38.3歳 | 6.7年 | 原文 |
| 2018年03月 | 656万円 | 284人 | 22,143人 | 37.4歳 | 6.6年 | 原文 |
| 2017年03月 | 658万円 | 189人 | 16,452人 | 37.2歳 | 7.7年 | 原文 |
| 2016年03月 | 703万円 | 180人 | 16,542人 | 37.5歳 | 9.4年 | 原文 |
※ 本ページに掲載されている数値は、有価証券報告書の記載内容をもとに集計したものです。データの正確性については最善を期しておりますが、掲載情報を保証するものではありません。正確な情報をご確認される際は、金融庁EDINETにて原本の有価証券報告書をご参照ください。