最新年度の従業員指標 (2025年03月期)
平均年収
1,078万円
前年比 +22.8%
従業員数(単体)
2,102人
前年比 +0.1%
従業員数(連結)
2,653人
平均年齢
43.0歳
前年差 +0.7歳
平均勤続年数
18.2年
前年差 +0.3年
年次推移(2016年以降)
| 決算期 | 平均年収 | 従業員数 (単体) |
従業員数 (連結) |
平均年齢 | 平均勤続年数 | 有価証券報告書 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年03月 | 1,078万円 | 2,102人 | 2,653人 | 43.0歳 | 18.2年 | 原文 |
| 2024年03月 | 878万円 | 2,100人 | 2,659人 | 42.3歳 | 17.9年 | 原文 |
| 2023年03月 | 877万円 | 2,073人 | 2,627人 | 42.3歳 | 17.9年 | 原文 |
| 2022年03月 | 857万円 | 2,096人 | 2,607人 | 43.2歳 | 18.6年 | 原文 |
| 2021年03月 | 875万円 | 2,048人 | 2,548人 | 43.2歳 | 18.6年 | 原文 |
| 2020年03月 | 913万円 | 1,992人 | 2,501人 | 43.2歳 | 18.5年 | 原文 |
| 2019年03月 | 808万円 | 1,967人 | 2,394人 | 43.0歳 | 18.3年 | 原文 |
| 2018年03月 | 744万円 | 1,969人 | 2,384人 | 42.8歳 | 18.0年 | 原文 |
| 2017年03月 | 763万円 | 1,933人 | 2,339人 | 42.8歳 | 18.2年 | 原文 |
| 2016年03月 | 730万円 | 1,926人 | 2,309人 | 42.7歳 | 18.1年 | 原文 |
※ 本ページに掲載されている数値は、有価証券報告書の記載内容をもとに集計したものです。データの正確性については最善を期しておりますが、掲載情報を保証するものではありません。正確な情報をご確認される際は、金融庁EDINETにて原本の有価証券報告書をご参照ください。