最新年度の従業員指標 (2026年03月期)
平均年収
700万円
前年比 +0.0%
従業員数(単体)
538人
前年比 +6.7%
従業員数(連結)
755人
平均年齢
40.3歳
前年差 -0.1歳
平均勤続年数
14.3年
前年差 -0.4年
年次推移(2016年以降)
| 決算期 | 平均年収 | 従業員数 (単体) |
従業員数 (連結) |
平均年齢 | 平均勤続年数 | 有価証券報告書 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年03月 | 700万円 | 538人 | 755人 | 40.3歳 | 14.3年 | 原文 |
| 2025年03月 | 700万円 | 504人 | 694人 | 40.4歳 | 14.7年 | 原文 |
| 2024年03月 | 710万円 | 488人 | 672人 | 40.0歳 | 14.0年 | 原文 |
| 2023年03月 | 694万円 | 464人 | 643人 | 40.0歳 | 14.0年 | 原文 |
| 2022年03月 | 687万円 | 437人 | 602人 | 40.0歳 | 14.0年 | 原文 |
| 2021年03月 | 676万円 | 425人 | 572人 | 39.0歳 | 14.0年 | 原文 |
| 2020年03月 | 678万円 | 400人 | 524人 | 39.6歳 | 13.7年 | 原文 |
| 2019年03月 | 650万円 | 377人 | 474人 | 39.2歳 | 13.3年 | 原文 |
| 2018年03月 | 619万円 | 374人 | 471人 | 38.8歳 | 13.1年 | 原文 |
| 2017年03月 | 606万円 | 367人 | 451人 | 38.1歳 | 12.8年 | 原文 |
| 2016年03月 | 595万円 | 363人 | 444人 | 37.3歳 | 12.2年 | 原文 |
※ 本ページに掲載されている数値は、有価証券報告書の記載内容をもとに集計したものです。データの正確性については最善を期しておりますが、掲載情報を保証するものではありません。正確な情報をご確認される際は、金融庁EDINETにて原本の有価証券報告書をご参照ください。