最新年度の従業員指標 (2025年03月期)
平均年収
792万円
前年比 -2.1%
従業員数(単体)
14,597人
前年比 +3.4%
従業員数(連結)
40,640人
平均年齢
41.5歳
前年差 +0.2歳
平均勤続年数
15.4年
前年差 +0.1年
年次推移(2016年以降)
| 決算期 | 平均年収 | 従業員数 (単体) |
従業員数 (連結) |
平均年齢 | 平均勤続年数 | 有価証券報告書 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年03月 | 792万円 | 14,597人 | 40,640人 | 41.5歳 | 15.4年 | 原文 |
| 2024年03月 | 809万円 | 14,111人 | 39,689人 | 41.3歳 | 15.3年 | 原文 |
| 2023年03月 | 736万円 | 13,662人 | 38,254人 | 40.9歳 | 15.2年 | 原文 |
| 2022年03月 | 683万円 | 13,381人 | 36,587人 | 40.5歳 | 14.9年 | 原文 |
| 2021年03月 | 699万円 | 17,397人 | 36,691人 | 39.4歳 | 14.1年 | 原文 |
| 2020年03月 | 715万円 | 17,218人 | 36,332人 | 39.0歳 | 13.9年 | 原文 |
| 2019年03月 | 707万円 | 16,899人 | 35,691人 | 38.7歳 | 13.6年 | 原文 |
| 2018年03月 | 706万円 | 16,423人 | 35,805人 | 38.4歳 | 13.5年 | 原文 |
| 2017年03月 | 739万円 | 16,162人 | 35,127人 | 38.1歳 | 13.3年 | 原文 |
| 2016年03月 | 743万円 | 15,911人 | 34,605人 | 38.3歳 | 13.4年 | 原文 |
※ 本ページに掲載されている数値は、有価証券報告書の記載内容をもとに集計したものです。データの正確性については最善を期しておりますが、掲載情報を保証するものではありません。正確な情報をご確認される際は、金融庁EDINETにて原本の有価証券報告書をご参照ください。