最新年度の従業員指標 (2025年12月期)
平均年収
1,350万円
前年比 +11.9%
従業員数(単体)
5,104人
前年比 +1.6%
従業員数(連結)
7,872人
平均年齢
42.6歳
前年差 +0.0歳
平均勤続年数
15.4年
前年差 -0.1年
年次推移(2016年以降)
| 決算期 | 平均年収 | 従業員数 (単体) |
従業員数 (連結) |
平均年齢 | 平均勤続年数 | 有価証券報告書 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月 | 1,350万円 | 5,104人 | 7,872人 | 42.6歳 | 15.4年 | 原文 |
| 2024年12月 | 1,207万円 | 5,026人 | 7,778人 | 42.6歳 | 15.5年 | 原文 |
| 2023年12月 | 1,198万円 | 4,903人 | 7,604人 | 42.7歳 | 15.8年 | 原文 |
| 2022年12月 | 1,214万円 | 5,103人 | 7,771人 | 43.4歳 | 16.8年 | 原文 |
| 2021年12月 | 1,155万円 | 5,044人 | 7,664人 | 43.3歳 | 16.8年 | 原文 |
| 2020年12月 | 1,100万円 | 4,876人 | 7,555人 | 43.3歳 | 16.9年 | 原文 |
| 2019年12月 | 1,017万円 | 4,848人 | 7,394人 | 43.1歳 | 16.8年 | 原文 |
| 2018年12月 | 983万円 | 5,037人 | 7,432人 | 43.0歳 | 16.9年 | 原文 |
| 2017年12月 | 953万円 | 4,979人 | 7,372人 | 42.6歳 | 16.7年 | 原文 |
| 2016年12月 | 954万円 | 4,950人 | 7,245人 | 42.3歳 | 16.5年 | 原文 |
※ 本ページに掲載されている数値は、有価証券報告書の記載内容をもとに集計したものです。データの正確性については最善を期しておりますが、掲載情報を保証するものではありません。正確な情報をご確認される際は、金融庁EDINETにて原本の有価証券報告書をご参照ください。