最新年度の従業員指標 (2026年03月期)
平均年収
797万円
前年比 +0.6%
従業員数(単体)
78人
前年比 +11.4%
従業員数(連結)
2,132人
平均年齢
46.3歳
前年差 +1.3歳
平均勤続年数
4.5年
前年差 +0.5年
年次推移(2016年以降)
| 決算期 | 平均年収 | 従業員数 (単体) |
従業員数 (連結) |
平均年齢 | 平均勤続年数 | 有価証券報告書 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年03月 | 797万円 | 78人 | 2,132人 | 46.3歳 | 4.5年 | 原文 |
| 2025年03月 | 793万円 | 70人 | 1,759人 | 45.0歳 | 4.0年 | 原文 |
| 2024年03月 | 674万円 | 76人 | 1,870人 | 43.2歳 | 3.4年 | 原文 |
| 2023年03月 | 648万円 | 109人 | 1,746人 | 40.6歳 | 3.3年 | 原文 |
| 2022年03月 | 674万円 | 108人 | 1,683人 | 41.0歳 | 5.3年 | 原文 |
| 2021年03月 | 640万円 | 82人 | 1,431人 | 42.0歳 | 5.9年 | 原文 |
| 2020年03月 | 653万円 | 76人 | 1,330人 | 41.9歳 | 5.0年 | 原文 |
| 2019年03月 | 658万円 | 75人 | 862人 | 39.7歳 | 4.4年 | 原文 |
| 2018年03月 | 711万円 | 53人 | 750人 | 40.0歳 | 3.8年 | 原文 |
| 2017年03月 | 554万円 | 59人 | 648人 | 38.0歳 | 4.7年 | 原文 |
| 2016年03月 | 501万円 | 31人 | 597人 | 37.2歳 | 4.1年 | 原文 |
※ 本ページに掲載されている数値は、有価証券報告書の記載内容をもとに集計したものです。データの正確性については最善を期しておりますが、掲載情報を保証するものではありません。正確な情報をご確認される際は、金融庁EDINETにて原本の有価証券報告書をご参照ください。