最新年度の従業員指標 (2025年09月期)
平均年収
730万円
前年比 -6.4%
従業員数(単体)
1,379人
前年比 +5.2%
従業員数(連結)
1,872人
平均年齢
44.5歳
前年差 +0.5歳
平均勤続年数
13.7年
前年差 -0.3年
年次推移(2016年以降)
| 決算期 | 平均年収 | 従業員数 (単体) |
従業員数 (連結) |
平均年齢 | 平均勤続年数 | 有価証券報告書 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年09月 | 730万円 | 1,379人 | 1,872人 | 44.5歳 | 13.7年 | 原文 |
| 2024年09月 | 780万円 | 1,311人 | 1,762人 | 44.0歳 | 14.0年 | 原文 |
| 2023年09月 | 793万円 | 1,264人 | 1,636人 | 44.0歳 | 13.0年 | 原文 |
| 2022年09月 | 733万円 | 1,224人 | 1,587人 | 44.0歳 | 14.0年 | 原文 |
| 2021年09月 | 752万円 | 1,183人 | 1,547人 | 44.0歳 | 14.0年 | 原文 |
| 2020年09月 | 696万円 | 1,131人 | 1,483人 | 44.0歳 | 14.0年 | 原文 |
| 2019年09月 | 656万円 | 1,098人 | 1,321人 | 44.0歳 | 14.0年 | 原文 |
| 2018年09月 | 653万円 | 1,033人 | 1,241人 | 44.8歳 | 15.0年 | 原文 |
| 2017年09月 | 653万円 | 1,000人 | 1,203人 | 44.6歳 | 15.0年 | 原文 |
| 2016年09月 | 679万円 | 958人 | 1,158人 | 44.9歳 | 15.1年 | 原文 |
※ 本ページに掲載されている数値は、有価証券報告書の記載内容をもとに集計したものです。データの正確性については最善を期しておりますが、掲載情報を保証するものではありません。正確な情報をご確認される際は、金融庁EDINETにて原本の有価証券報告書をご参照ください。