最新年度の従業員指標 (2025年12月期)
平均年収
771万円
前年比 +2.1%
従業員数(単体)
13,934人
前年比 -1.9%
従業員数(連結)
115,716人
平均年齢
42.1歳
前年差 +0.2歳
平均勤続年数
15.8年
前年差 +0.3年
年次推移(2016年以降)
| 決算期 | 平均年収 | 従業員数 (単体) |
従業員数 (連結) |
平均年齢 | 平均勤続年数 | 有価証券報告書 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月 | 771万円 | 13,934人 | 115,716人 | 42.1歳 | 15.8年 | 原文 |
| 2024年12月 | 755万円 | 14,207人 | 121,464人 | 41.9歳 | 15.5年 | 原文 |
| 2023年12月 | 748万円 | 14,106人 | 125,199人 | 41.6歳 | 15.2年 | 原文 |
| 2022年12月 | 748万円 | 13,903人 | 129,262人 | 41.5歳 | 15.2年 | 原文 |
| 2021年12月 | 730万円 | 14,745人 | 135,636人 | 41.0歳 | 14.9年 | 原文 |
| 2020年12月 | 685万円 | 14,858人 | 138,036人 | 40.4歳 | 14.3年 | 原文 |
| 2019年12月 | 728万円 | 14,567人 | 143,589人 | 40.0歳 | 14.0年 | 原文 |
| 2018年12月 | 723万円 | 14,075人 | 143,509人 | 40.1歳 | 14.0年 | 原文 |
| 2017年12月 | 720万円 | 13,706人 | 142,669人 | 39.8歳 | 13.9年 | 原文 |
| 2016年12月 | 692万円 | 13,617人 | 143,616人 | 39.3歳 | 13.5年 | 原文 |
※ 本ページに掲載されている数値は、有価証券報告書の記載内容をもとに集計したものです。データの正確性については最善を期しておりますが、掲載情報を保証するものではありません。正確な情報をご確認される際は、金融庁EDINETにて原本の有価証券報告書をご参照ください。