最新年度の従業員指標 (2025年03月期)
平均年収
1,017万円
前年比 +5.4%
従業員数(単体)
22,347人
前年比 -0.8%
従業員数(連結)
77,274人
平均年齢
42.5歳
前年差 +0.1歳
平均勤続年数
18.9年
前年差 -0.1年
年次推移(2016年以降)
| 決算期 | 平均年収 | 従業員数 (単体) |
従業員数 (連結) |
平均年齢 | 平均勤続年数 | 有価証券報告書 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年03月 | 1,017万円 | 22,347人 | 77,274人 | 42.5歳 | 18.9年 | 原文 |
| 2024年03月 | 965万円 | 22,538人 | 77,697人 | 42.4歳 | 19.0年 | 原文 |
| 2023年03月 | 918万円 | 21,634人 | 76,859人 | 42.1歳 | 18.8年 | 原文 |
| 2022年03月 | 863万円 | 22,755人 | 77,991人 | 41.6歳 | 18.5年 | 原文 |
| 2021年03月 | 859万円 | 14,553人 | 79,974人 | 41.3歳 | 18.1年 | 原文 |
| 2020年03月 | 867万円 | 14,501人 | 81,631人 | 40.7歳 | 17.6年 | 原文 |
| 2019年03月 | 848万円 | 14,534人 | 80,744人 | 40.1歳 | 17.0年 | 原文 |
| 2018年03月 | 845万円 | 14,717人 | 80,652人 | 39.5歳 | 16.4年 | 原文 |
| 2017年03月 | 842万円 | 16,824人 | 82,728人 | 39.2歳 | 16.2年 | 原文 |
| 2016年03月 | 827万円 | 19,357人 | 83,932人 | 39.0歳 | 16.1年 | 原文 |
※ 本ページに掲載されている数値は、有価証券報告書の記載内容をもとに集計したものです。データの正確性については最善を期しておりますが、掲載情報を保証するものではありません。正確な情報をご確認される際は、金融庁EDINETにて原本の有価証券報告書をご参照ください。