最新年度の従業員指標 (2025年03月期)
平均年収
784万円
前年比 +11.8%
従業員数(単体)
17,414人
前年比 +2.7%
従業員数(連結)
74,077人
平均年齢
41.4歳
前年差 +0.1歳
平均勤続年数
18.4年
前年差 -0.2年
年次推移(2016年以降)
| 決算期 | 平均年収 | 従業員数 (単体) |
従業員数 (連結) |
平均年齢 | 平均勤続年数 | 有価証券報告書 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年03月 | 784万円 | 17,414人 | 74,077人 | 41.4歳 | 18.4年 | 原文 |
| 2024年03月 | 702万円 | 16,955人 | 72,372人 | 41.3歳 | 18.6年 | 原文 |
| 2023年03月 | 686万円 | 16,550人 | 70,012人 | 41.2歳 | 18.6年 | 原文 |
| 2022年03月 | 665万円 | 16,267人 | 69,193人 | 40.8歳 | 18.3年 | 原文 |
| 2021年03月 | 665万円 | 16,073人 | 68,739人 | 40.5歳 | 17.9年 | 原文 |
| 2020年03月 | 691万円 | 15,646人 | 68,499人 | 40.3歳 | 17.8年 | 原文 |
| 2019年03月 | 681万円 | 15,431人 | 67,721人 | 40.0歳 | 17.6年 | 原文 |
| 2018年03月 | 657万円 | 15,269人 | 65,179人 | 39.8歳 | 17.3年 | 原文 |
| 2017年03月 | 642万円 | 15,138人 | 62,992人 | 39.4歳 | 16.9年 | 原文 |
| 2016年03月 | 625万円 | 14,932人 | 61,601人 | 39.3歳 | 16.8年 | 原文 |
※ 本ページに掲載されている数値は、有価証券報告書の記載内容をもとに集計したものです。データの正確性については最善を期しておりますが、掲載情報を保証するものではありません。正確な情報をご確認される際は、金融庁EDINETにて原本の有価証券報告書をご参照ください。